
Bild 1 av 1
Rea

Toyo Proxes Comfort 195/60R15
195/60R15 88V
Lev. 2-4 vardagar
930 kr
/st inkl momsSpara 5%Tidigare lägstapris 930 krOrd. pris. 979 kr
Lägg till i favoriter
Frakt:
95 kr

Specifikationer
- Varugrupp Sommardäck
- Artikelnummer
- 1882096
- Märke Toyo
- Däckbredd 195
- Profil 60
- Tum 15
- {index} = upp till {speed} km/h
- V = upp till 240 km/h
- Lastindex
- 88V
- Prisintervall
- Standard
Dimensioner
Toyo Proxes Comfort
- DA70937 krSpara 5%
- CA70819 krSpara 5%
- CA701 484 krSpara 5%
- CA701 220 krSpara 5%
- CA701 324 krSpara 5%
- CA701 037 krSpara 5%
- CA701 150 krSpara 5%
- CA701 408 krSpara 5%
- CA70831 krSpara 5%
- DA701 703 krSpara 5%
- CA701 965 krSpara 5%
- CB711 486 krSpara 5%
- DA701 470 krSpara 5%
- CA701 016 krSpara 5%
- CA701 130 krSpara 5%
- CA701 390 krSpara 5%
- CA701 241 krSpara 5%
- CA701 464 krSpara 5%
- DA70908 krSpara 5%
- CA701 722 krSpara 5%
- CA701 337 krSpara 5%
- CA70903 krSpara 5%
- CA701 144 krSpara 5%
- DA70930 krSpara 5%
- CA70793 krSpara 5%
- CA701 395 krSpara 5%
- DA701 801 krSpara 5%
- CA70804 krSpara 5%
- DA70759 krSpara 5%
- DA701 248 krSpara 5%
- DA701 626 krSpara 5%
- CA712 046 krSpara 5%
- CA701 312 krSpara 5%
- DA701 084 krSpara 5%
- DA70941 krSpara 5%
- DA701 686 krSpara 5%
- DA70758 krSpara 5%
- DA70941 krSpara 5%
- DA701 023 krSpara 5%
- CA701 147 krSpara 5%
- CA701 172 krSpara 5%
- DA701 194 krSpara 5%
- DA701 270 krSpara 5%
- CA701 287 krSpara 5%
- DA701 641 krSpara 5%
- CA701 279 krSpara 5%
- CA701 265 krSpara 5%
- CA701 282 krSpara 5%
- CA702 051 krSpara 5%
- CA701 129 krSpara 5%
- CA70844 krSpara 5%
- DA701 156 krSpara 5%
- CA701 486 krSpara 5%
- CA701 646 krSpara 5%
- CA711 335 krSpara 5%
- CA701 850 krSpara 5%
- CA70935 krSpara 5%
- CA701 023 krSpara 5%
- CA701 238 krSpara 5%
- CA701 689 krSpara 5%
- CA70985 krSpara 5%
- CA701 220 krSpara 5%
- CA701 591 krSpara 5%
- DA701 286 krSpara 5%
- CA711 432 krSpara 5%
- CA701 702 krSpara 5%
- CA701 384 krSpara 5%
- CA701 887 krSpara 5%
- CA701 942 krSpara 5%
- CA701 337 krSpara 5%
- CA70926 krSpara 5%